place
Luckau, Stadt
Wahlbeteiligung: 75,1 %
Ausbleibende Gebiete
Ausbleibender Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde ausbleibender Stimmbezirk | Wird erfasst in Stimmbezirk | Übergeordnete Gemeinde erfassender Stimmbezirk |
---|---|---|---|
1206103203200007 - Gemeinderaum Bergen | Luckau, Stadt | 1206103203200010 - Gemeindezentrum Fürstlich Drehna | Luckau, Stadt |
1206103203200009 - Gemeindebüro Freesdorf | Luckau, Stadt | 1206103203200024 - Vereinshaus Görlsdorf | Luckau, Stadt |
1206103203200015 - Maria's Gasthaus Rüdingsdorf | Luckau, Stadt | 1206103203200013 - Gemeindezentrum Kreblitz | Luckau, Stadt |
Auszählungsstand
Ankunftstafel
Gebiet | Übergeordnetes Gebiet | Uhrzeit |
---|---|---|
1206103203200021 - Gemeindehaus Zöllmersdorf | Luckau, Stadt | 21:45 |
1206103203200023 - FFW Duben (Versammlungsraum) | Luckau, Stadt | 20:17 |
1206103203209510 - BW Luckau (Kuki Besprechungsraum 1. OG) | Luckau, Stadt | 20:05 |
1206103203200001 - Rathaus Luckau (Rathaussaal) | Luckau, Stadt | 19:56 |
1206103203209507 - BW Luckau (Kuki Klostersaal) | Luckau, Stadt | 19:56 |
1206103203200004 - Seniorenclub Luckau | Luckau, Stadt | 19:45 |
1206103203200010 - Gemeindezentrum Fürstlich Drehna | Luckau, Stadt | 19:41 |
1206103203200003 - FFW Luckau (Versammlungsraum) | Luckau, Stadt | 19:37 |
1206103203200024 - Vereinshaus Görlsdorf | Luckau, Stadt | 19:36 |
1206103203200018 - Dorfgemeinschaftshaus Uckro | Luckau, Stadt | 19:34 |
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
CDU | Schimke, Jana | 1.006 | 17,7 % | 893 | 15,7 % |
AfD | Kotré, Steffen | 1.082 | 19,0 % | 1.105 | 19,4 % |
SPD | Lehmann, Sylvia | 1.739 | 30,6 % | 1.796 | 31,5 % |
DIE LINKE | Preuß, Carsten | 371 | 6,5 % | 391 | 6,9 % |
FDP | Hartfelder, Lars | 632 | 11,1 % | 614 | 10,8 % |
GRÜNE/B 90 | Kalinka, Gerhard | 202 | 3,6 % | 279 | 4,9 % |
Tierschutzpartei | Müller-Schmolt, Christiane | 140 | 2,5 % | 148 | 2,6 % |
Die PARTEI | - | - | 62 | 1,1 % | |
FREIE WÄHLER | Tanneberger, Uwe | 294 | 5,2 % | 200 | 3,5 % |
NPD | - | - | 21 | 0,4 % | |
DKP | Steinhardt, Susanne | 9 | 0,2 % | 8 | 0,1 % |
ÖDP | Nobel, Ralf | 9 | 0,2 % | 10 | 0,2 % |
MLPD | - | - | 5 | 0,1 % | |
dieBasis | Bartels, Torsten | 85 | 1,5 % | 65 | 1,1 % |
Die Humanisten | - | - | 3 | 0,1 % | |
PIRATEN | Körber, Guido | 30 | 0,5 % | 25 | 0,4 % |
Team Todenhöfer | - | - | 11 | 0,2 % | |
UNABHÄNGIGE | - | - | 33 | 0,6 % | |
Volt | - | - | 30 | 0,5 % | |
Bobby | Gabler, Michael | 27 | 0,5 % | - | - |
Bürger bewirbt sich als freier Direktkandidat | Hitzer, Roald | 7 | 0,1 % | - | - |
Demokratie verteidigen | Commentz, Volker | 4 | 0,1 % | - | - |
FAMILIE | Beer, Andreas | 44 | 0,8 % | - | - |
Wahlberechtigte | 7.687 | - | 7.687 | - | |
Wähler | 5.772 | 75,1 % | 5.772 | 75,1 % | |
Ungültige Stimmen | 91 | 1,6 % | 73 | 1,3 % | |
Gültige Stimmen | 5.681 | 98,4 % | 5.699 | 98,7 % |
Untergebiete
- 1206103203200001 - Rathaus Luckau (Rathaussaal)
- 1206103203200002 - Grundschule Rosa Luxemburg Luckau (Speiseraum)
- 1206103203200003 - FFW Luckau (Versammlungsraum)
- 1206103203200004 - Seniorenclub Luckau
- 1206103203200005 - Gasthof Stadt Berlin Wittmannsdorf
- 1206103203200006 - Oberschule An der Schanze Luckau (Speiseraum)
- 1206103203200007 - Gemeinderaum Bergen
- 1206103203200008 - Mehrzweckgebäude Egsdorf
- 1206103203200009 - Gemeindebüro Freesdorf
- 1206103203200010 - Gemeindezentrum Fürstlich Drehna
- 1206103203200011 - Dorfgemeinschaftshaus Gießmannsdorf
- 1206103203200012 - Mehrzweckgebäude Karche-Zaacko
- 1206103203200013 - Gemeindezentrum Kreblitz
- 1206103203200014 - Herrenhaus Kümmritz
- 1206103203200015 - Maria's Gasthaus Rüdingsdorf
- 1206103203200016 - Bauernstube Paserin
- 1206103203200017 - Kulturraum Terpt
- 1206103203200018 - Dorfgemeinschaftshaus Uckro
- 1206103203200019 - Gemeinde-FFW-Zentrum Willmersdorf-Stöbritz (Vers.raum)
- 1206103203200020 - Gemeinderaum Zieckau
- 1206103203200021 - Gemeindehaus Zöllmersdorf
- 1206103203200022 - Heimatstube Cahnsdorf
- 1206103203200023 - FFW Duben (Versammlungsraum)
- 1206103203200024 - Vereinshaus Görlsdorf
- 1206103203200025 - Kulturzentrum Schlabendorf am See
- 1206103203209507 - BW Luckau (Kuki Klostersaal)
- 1206103203209510 - BW Luckau (Kuki Besprechungsraum 1. OG)
- 1206103203209514 - BW Luckau (Kuki Kulturwerkstatt 3. OG)