Wählergruppe Ortsbeirat
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kipar, Ronald | 117 |
| 2 | Heinze, Sabine | 56 |
| 3 | Lott, Robert | 41 |
| 4 | Pillmann, Klara | 14 |
| 5 | Heinze, Martin | 23 |
22. September 2024, Gemeinde-FFW-Zentrum Willmersdorf-Stöbritz (Vers.raum)
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe Ortsbeirat | 251 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 118 | - |
| Wähler | 86 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 251 | - |
Nachwahlen Ortsbeiräte, Gemeinde-FFW-Zentrum Willmersdorf-Stöbritz (Vers.raum)
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Kipar, Ronald | 117 |
| 2 | Heinze, Sabine | 56 |
| 3 | Lott, Robert | 41 |
| 4 | Pillmann, Klara | 14 |
| 5 | Heinze, Martin | 23 |