Wählergemeinschaft Kaden, Duben, Alteno, Freiimfelde
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Zingelmann, Hartwig | 222 |
| 2 | Noleppa, Erik | 304 |
| 3 | Siebert, Sylvio | 130 |
| 4 | Jacob, Nathalie | 192 |
| 5 | Marschelke-Bath, Enrico | 46 |
| 6 | Schreier, Jörn | 95 |
22. September 2024, FFW Duben (Versammlungsraum)
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergemeinschaft Kaden, Duben, Alteno, Freiimfelde | 989 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 557 | - |
| Wähler | 345 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 989 | - |
Nachwahlen Ortsbeiräte, FFW Duben (Versammlungsraum)
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Zingelmann, Hartwig | 222 |
| 2 | Noleppa, Erik | 304 |
| 3 | Siebert, Sylvio | 130 |
| 4 | Jacob, Nathalie | 192 |
| 5 | Marschelke-Bath, Enrico | 46 |
| 6 | Schreier, Jörn | 95 |