Für Cahnsdorf
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloas, Mario | 1 | 362 | Gewählt |
| 4 | Knopf, Mario | 2 | 159 | Gewählt |
| 2 | Dade, Thomas | 3 | 85 | Gewählt |
| 3 | Klinkmüller, Antje | 4 | 76 | Nachrückend |
9. Juni 2024, Cahnsdorf
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 75,8 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Für Cahnsdorf | 682 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 314 | - |
| Wähler | 238 | 75,8 % |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 682 | - |
Ortsbeiratswahl, Cahnsdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kloas, Mario | 1 | 362 | Gewählt |
| 4 | Knopf, Mario | 2 | 159 | Gewählt |
| 2 | Dade, Thomas | 3 | 85 | Gewählt |
| 3 | Klinkmüller, Antje | 4 | 76 | Nachrückend |