Wierigsdorf
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Koch, Michaela | 68 |
2 | Döring, Jan | 31 |
3 | Lehmann, Marco | 30 |
4 | Golze, Marvin | 11 |
5 | Höno, Maik | 28 |
9. Juni 2024, Dorfgemeinschaftshaus Gießmannsdorf
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wierigsdorf | 168 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 74 | - |
Wähler | 59 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 5,1 % |
Gültige Stimmen | 168 | - |
Ortsbeiratswahl, Dorfgemeinschaftshaus Gießmannsdorf
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Koch, Michaela | 68 |
2 | Döring, Jan | 31 |
3 | Lehmann, Marco | 30 |
4 | Golze, Marvin | 11 |
5 | Höno, Maik | 28 |