Heimatverein Egsdorf e.V.
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Band, Sylvia | 108 |
| 2 | Petrick, Wolfgang | 77 |
| 3 | Spielberg, Dan | 29 |
9. Juni 2024, Mehrzweckgebäude Egsdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Heimatverein Egsdorf e.V. | 214 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 96 | - |
| Wähler | 73 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 214 | - |
Ortsbeiratswahl, Mehrzweckgebäude Egsdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Band, Sylvia | 108 |
| 2 | Petrick, Wolfgang | 77 |
| 3 | Spielberg, Dan | 29 |