WG Dorfgemeinschaft
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neumann, Manfred | 134 |
| 2 | Lehmann, Christian | 72 |
| 3 | Bogula, Anja | 38 |
| 4 | Dehlan, Doreen | 62 |
9. Juni 2024, Kulturraum Terpt
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| WG Dorfgemeinschaft | 306 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 143 | - |
| Wähler | 104 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 1 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 306 | - |
Ortsbeiratswahl, Kulturraum Terpt
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Neumann, Manfred | 134 |
| 2 | Lehmann, Christian | 72 |
| 3 | Bogula, Anja | 38 |
| 4 | Dehlan, Doreen | 62 |