Pro Schlabendorf am See
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Tino | 201 |
| 2 | Ludwig, Martin | 54 |
| 3 | Frenzel, Ingo | 105 |
| 4 | Hannuschke, Michael | 78 |
| 5 | John, Martin | 31 |
9. Juni 2024, Kulturzentrum Schlabendorf am See
Vorläufiges Ergebnis
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Pro Schlabendorf am See | 469 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 224 | - |
| Wähler | 161 | - |
| Ungültige Stimmzettel | 2 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 469 | - |
Ortsbeiratswahl, Kulturzentrum Schlabendorf am See
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Tino | 201 |
| 2 | Ludwig, Martin | 54 |
| 3 | Frenzel, Ingo | 105 |
| 4 | Hannuschke, Michael | 78 |
| 5 | John, Martin | 31 |