Wählergruppe Freesdorf
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Richter, Martin | 1 | 60 | Gewählt |
| 3 | Hoppe, André | 2 | 9 | Gewählt |
| 1 | Rothe, Ralf-Paul | 3 | 0 | Nicht gewählt |
9. Juni 2024, Freesdorf
Vorläufiges Ergebnis
Wahlbeteiligung: 74,3 %
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| Wählergruppe Freesdorf | 69 | 100,0 % |
| Stimmberechtigte | 35 | - |
| Wähler | 26 | 74,3 % |
| Ungültige Stimmzettel | 3 | 11,5 % |
| Gültige Stimmen | 69 | - |
Ortsbeiratswahl, Freesdorf
Vorläufiges Ergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Richter, Martin | 1 | 60 | Gewählt |
| 3 | Hoppe, André | 2 | 9 | Gewählt |
| 1 | Rothe, Ralf-Paul | 3 | 0 | Nicht gewählt |