Wählergruppe Freesdorf
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Rothe, Ralf-Paul | 0 |
2 | Richter, Martin | 60 |
3 | Hoppe, André | 9 |
9. Juni 2024, Gemeindebüro Freesdorf
Vorläufiges Ergebnis
Partei | Stimmen | |
---|---|---|
Anzahl | Anteil | |
Wählergruppe Freesdorf | 69 | 100,0 % |
Stimmberechtigte | 35 | - |
Wähler | 26 | - |
Ungültige Stimmzettel | 3 | 11,5 % |
Gültige Stimmen | 69 | - |
Ortsbeiratswahl, Gemeindebüro Freesdorf
Vorläufiges Ergebnis
Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
---|---|---|
1 | Rothe, Ralf-Paul | 0 |
2 | Richter, Martin | 60 |
3 | Hoppe, André | 9 |